Publicado 13 Nov. 2023
Por: Alexander Álvarez
La Cancillería hondureña detalló este lunes los trámites que podrán realizar los hondureños que radican en Estados Unidos en los ocho nuevos consulados móviles que estarán operativos en distintas ciudades del país norteamericano desde el 10 de noviembre y hasta el 8 de diciembre.
Publicado 13 Nov. 2023
Por: Alexander Álvarez
A través de las redes sociales, la Cancillería hondureña anunció los precios que tendrá cada trámite que se realice en lo consulados de Honduras en Estados Unidos, los cuales van desde los 13 dólares (322.14 lempiras) hasta los 260 dólares (6,442.80 lempiras).
Vea también: ¡Tome nota! En estas 8 ciudades de EE. UU. se instalarán los consulados móviles
Trámite | Valor en $ | Cambio a L |
Pasaporte 5 años | 78 | 1,932.84 |
Pasaporte 10 años | 98 | 2,428.44 |
Emisión de salvoconducto c/fotografía | 13 | 322.14 |
Solicitud de residencia | 195 | 4832.10 |
Registro de firmas | 26 | 644.28 |
Extensión de copias certificadas adicionales | 13 | 322.14 |
Visa simple (manual vuca) | 39 | 966.42 |
Visa Múltiple (manual vuca) | 78 | 1,932.84 |
Visa en tránsito (manual vuca) | 39 | 966.42 |
Traducción de documentos | 39 | 966.42 |
Certificación de nacimientos | 33 | 817.74 |
Certificación de defunciones | 33 | 817.74 |
Certificación de matrimonios | 33 | 817.74 |
Certificación de divorcios | 33 | 817.74 |
Fe de vida | 33 | 817.74 |
Poder especial | 260 | 6,442.80 |
Poder general | 195 | 4,832.10 |
Testamento abierto | 130 | 3,221.40 |
Testamento cerrado | 195 | 4,832.10 |
Auténtica de firmas o documentos | 78 | 1,932.84 |
Carta poder | 65 | 1,610.70 |
Declaración jurada | 65 | 1,610.70 |
Autorizaciones | 65 | 1,610.70 |
Certificaciones | 65 | 1,610.70 |
Enrolamiento DNI | 00 | 00 |
Vea además: Vídeo: ¿Cómo agendar cita en los consulados móviles y qué tramites realizar?