La dinámica de violencia en la capital refleja un marcado dominio territorial por parte de estructuras criminales que mantienen presencia activa en múltiples sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, que conjuntamente conforman la capital de Honduras.
Según datos recientes compartidos por un medio local, la Pandilla Barrio 18 ejerce control en al menos 41 zonas, consolidando su influencia en áreas como Las Pavas, Alemania y el corredor que conecta San José del Pedregal con La Peña, donde mantienen vigilancia constante y regulación informal del territorio.
Por su parte, la Mara Salvatrucha MS-13 tiene presencia confirmada en 39 sectores considerados estratégicos, fortaleciendo su influencia en colonias como Villa Cristina, la 1 de Diciembre y el amplio sector de la Nueva Capital y sus alrededores. Estas zonas figuran entre los puntos donde se reporta mayor incidencia vinculada a disputas territoriales y actividades ilícitas.
El mapa delictivo se complejiza aún más con la presencia de estructuras locales como “Los Canales” en El Pedregalito, así como otros grupos como “Los Berrios”, “Los Puchos” y “El Combo que no se deja”, que compiten por micro-territorios específicos relacionados con el narcomenudeo y el control de vigilancia, fragmentando aún más el panorama de seguridad en la capital.
Lea: Entre lujos y ganado, así era la vida del tiktoker Elmer Méndez
Esta división territorial impone fronteras invisibles en Tegucigalpa y Comayagüela, donde las autoridades intentan recuperar el control mediante operativos en puntos críticos para frenar el impacto de la extorsión y la violencia organizada.
Listado de barrios y colonias con mayor presencia de estructuras criminales
| No. | Barrios y Colonias | Estructura |
| 1. | Villa Cristina | MS-13 |
| 2. | Las Pavas | P-18 |
| 3. | Alemania | P-18 |
| 4. | Rosa Linda | P-18 |
| 5. | Cerro Grande Zona No. 2 y 5 | P-18 |
| 6. | La Laguna | P-18 |
| 7. | Brisas de Olancho | P-18 |
| 8. | Villa Unión | P-18 |
| 9. | Campo Cielo | MS-13 |
| 10. | Pedregalito | Los Canales |
| 11. | La Iberia | MS-13 |
| 12. | 1 de Diciembre | MS-13 |
| 13. | Divanna | P-18 |
| 14. | Altos de la Centroamericana | P-18 |
| 15. | La Cuesta 1 y 2 | P-18 |
| No. | Barrios y Colonias | Estructura |
| 16. | Col. El Manantial | P-18 |
| 17. | Smith 1 y 2 | P-18 |
| 18. | Santa Isabel | MS-13 |
| 19. | Ciudad España | P-18 |
| 20. | Hábitat | P-18 |
| 21. | Ardas | P-18 |
| 22. | San Miguel Arcángel | P-18 |
| 23. | Aldea El Durazno | P-18 |
| 24. | Aldea El Lolo | P-18 |
| 25. | 21 de Febrero | MS-13 |
| 26. | La Fátima | MS-13 |
| 27. | 23 de Junio | MS-13 |
| 28. | La Fuente | MS-13 |
| 29. | 3 de Mayo | MS-13 |
| 30. | Zapote Norte y Centro | MS-13 |
Listado de Sectores
| No. | Barrios y Colonias | Estructura |
| 31. | Las Ayestas | MS-13 |
| 32. | Los Próceres | MS-13 |
| 33. | Ramón Amaya Amador | MS-13 |
| 34. | Nueva Jerusalén | MS-13 |
| 35. | Nueva Capital | MS-13 |
| 36. | José Ángel Ulloa | MS-13 |
| 37. | Divino Paraíso | MS-13 |
| 38. | Mery Flake de Flores | MS-13 |
| 39. | Australia | MS-13 |
| 40. | Villa Franca | P-18 |
| 41. | Aldea Yaguacire | P-18 |
| 42. | Laureles | MS-13 |
| 43. | Nueva Orocuina | MS-13 |
| 44. | San Francisco | MS-13 |
| 45. | La Lincoln | MS-13 |
| No. | Barrios y Colonias | Estructura |
| 46. | San José del Pedregal | P-18 |
| 47. | La Guasalona | P-18 |
| 48. | Las Brisas | P-18 |
| 49. | La Betania | P-18 |
| 50. | Óscar A. Flores | P-18 |
| 51. | La Peña | P-18 |
| 52. | La Vega | P-18 |
| 53. | 14 de Marzo | P-18 |
| 54. | La Cañada | P-18 |
| 55. | San Isidro | P-18 |
| 56. | Calpules | P-18 |
| 57. | Aldea Santa Rosa | MS-13 |
| 58. | Colonia Santa Rosa | MS-13 |
| 59. | Col. Reinel Funez | MS-13 |
| 60. | Altos de Loarque | MS-13 |
Lea también: ¿Se está entregando el Bono 10 mil a familias hondureñas?: Esto se sabe

